GRADE |
NOM |
UNITE |
GRADE |
NOM |
UNITE |
| MAJ | GOUEL | DETIM | SCH TA | DEMELA | FE 4°BAT |
| MAJ | LE PEN | DGFM DEPS | SCH TA | MOLINA | FE 4°BAT |
| ADC *** | NICKLAUS | DIVPL. SG | SCH | HUGENOT | DGAR DTL |
| ADC | GINESTE | DETIM | SCH TA | TITTELBACH | CHANC |
| ADC | CHASSATTE | DETIM | SCH | LE REST | FE EMIA2 |
| ADC | MORIZUR | DETIM | SCH | VIDAILLIAT | FE ESM3 |
| ADC | SARDA | DIVPL. BG | SCH | CARRE | FE ESM4 |
| ADJ ** | PETITPAIN | DGAR DRH | SCH TA | ISTE | FE ESM4 |
| ADJ | DEMUTH | FE 1°BAT | SCH TA | MEINARD | FE ESM4 |
| ADJ | MAZEAU | FE EMIA1 | SGT TA | TOURI | DGAR DTL |
| ADJ | BOUVET | FE 2°BAT | CCH | LIPON | DGAR SG |
| ADJ | LEMAIRE | DETIM | CCH | REAL | DGAR SG |
| ADJ | HAFIZOU | DGER CDT | CCH | MAGAND | DETIM |
| ADJ | RAINFROY | DETIM | CCH | TOURNEL | DTL ET |
| ADJ | SEGUELA | DETIM | CCH | BADAUT | DTL |
| ADJ | DI NITTO | DGAR DTL | CCH | DELPOUX | WAGRAM |
| SCH | LECLERCQ | DGAR CI | CCH | WAHAGA | ETAMAT |
| MR | FRESNAY | CERCLE MIXTE | CCH | GRIMAL | ETAMAT |
***,** Représentant d'arme et adjoint auprès du PSO. TA pour 2001. Retour
Photo : GMAV Ecoles de Coëtquidan ADC GINESTE. Mise en page, logo : ADJ PETITPAIN