GRADE |
NOM |
UNITE |
GRADE |
NOM |
UNITE |
| MAJ | GOUEL | DETIM | ADJ | DEMELA | BOSI |
| MAJ | LE PEN | DGFM DEPS | ADJ | MOLINA | FE 4°BAT |
| MAJ | LERAY | retraite Mars 2002 | ADJ | KOCHEL | DETIM |
| ADC | NICKLAUS | retraite février 2002 | ADJ | MEINARD | FE 4°BAT |
| ADC | GINESTE | DETIM | ADJ TA | LE BIGOT | FE 4°BAT |
| ADC | CHASSATTE | DETIM | SCH | LE REST | FE EMIA2 |
| ADC | MAGREY | BRCP | SCH | VIDAILLIAT | FE ESM3 |
| ADC | SARDA | DIVPL. BG | SCH | CARRE | FE ESM4 |
| ADC | NOGUES | DAF | SCH TA | HUGENOT | DGAR DTL |
| ADJ *** TA | PETITPAIN | DGAR DRH | SCH | ZOUDE | FE ESM3 |
| ADJ ** | TITTELBACH | CHANC | SCH | SEGARD | FE ESM3 |
| ADJ | DEMUTH | FE 1°BAT | SCH TA | NIVINOU | FE ESM3 |
| ADJ | CAMPION | DAF | SCH | TOURI | DGAR DTL |
| ADJ | BOUVET | FE 2°BAT | SCH | CAQUEUX | FE ESM3 |
| ADJ TA | LEMAIRE | DETIM | SCH | MALIGNE | DAF |
| ADJ | HAFIZOU | DGER CDT | |||
| ADJ | RAINFROY | DETIM | MR | FRESNAY | CERCLE MIXTE |
| ADJ | SEGUELA | DETIM | |||
| ADJ TA | PICOT | DTL |
***,** Représentant d'arme et adjoint auprès du PSO. TA pour 2002. Retour